|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สถานี: | สองเท่า | จังหวะการเปิดแผ่น: | 220-620มม. |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | เม็ด | แรงยึดแม่พิมพ์: | 90kN |
| หน้าจอสัมผัส: | ซีเมนส์ | ชนิดหัวดาย: | Flat Die, Profile Die, Die หลายชั้น |
| ระบบควบคุม: | PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส | กำลังการผลิตสูงสุด: | 50 กก./ชม. - 1,000 กก./ชม |
| เน้น: | เครื่องอัดรีดแบบแม่พิมพ์ PE PP PVC,เครื่องอัดรีดแบบเปิดแผ่น 220-620 มม.,เครื่องฉีดขึ้นรูปให้ผลผลิตสม่ำเสมอ |
||
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| วัสดุที่เข้ากันได้ | PE PP PVC PA |
| ปริมาณสินค้าสูงสุด | 10 ลิตร |
| ตัวเลือกการตั้งค่าหัว | 12, 3 หรือ 4 หัว |
| ขนาดของเครื่อง (L × W × H) | 4.0 × 2.3 × 2.5 เมตร |
| น้ําหนักของเครื่อง | 8.2 ตัน |
| พลังกั้น | 150 kN |
| ผ่าเปิดแผ่น | 220-620 มม. |
| โรคกระแทกกระดาษ | 540 มม. |
| ขนาดผงสูงสุด | 520 × 460 มิลลิเมตร |
| กว้างของสกรู | 80 มม. |
| อัตรา L/D | 24:1 |
| ความสามารถในการปนเปื้อน (HDPE) | 90 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
| พลังงานเครื่องจักรทั้งหมด | 80 กิโลกรัม |
| พลังงานเครื่องยนต์น้ํามัน | 18.7 กิโลวัตถ์ |
| ความต้องการความดันอากาศ | 0.6-0.8 MPa |
| การใช้น้ําเย็น | 40 ลิตร/นาที |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011