|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด: | 10ลิตร | แอปพลิเคชัน: | เม็ด |
|---|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้บังคับ: | HDPE + EVOH+โฆษณา | แรงหนีบ: | 120KN |
| ชนิดหัวดาย: | Flat Die, Profile Die, Die หลายชั้น | สถานี: | สองเท่า |
| ระบบควบคุม: | PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส | น้ำหนักเครื่อง: | 8.2t |
| เน้น: | เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบสองสถานี,เครื่องพิมพ์แบบดึงออก 10L,เครื่องฉีดพลาสติกขนาดใหญ่ |
||
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | PE, PP, PVC, PA และอื่นๆ |
| ปริมาตรผลิตภัณฑ์สูงสุด | 10 ลิตร |
| จำนวนหัวฉีด | ตัวเลือก: 1, 2, 3 หรือ 4 หัว |
| ขนาดเครื่องจักร (ยาว × กว้าง × สูง) | 4 × 2.3 × 2.5 เมตร |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 8.2 ตัน |
| ระบบจับยึดแม่พิมพ์ | |
| แรงจับยึดแม่พิมพ์ | 150 kN |
| ระยะเปิดแผ่นรอง | 220 มม. ถึง 620 มม. |
| ระยะชักแผ่น | 540 มม. |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (กว้าง × สูง) | 520 × 460 มม. |
| ระบบอัดรีด | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | 80 มม. |
| อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (L/D) | 24 |
| ความสามารถในการหลอมละลาย (HDPE) | 90 กก./ชั่วโมง |
| จำนวนโซนทำความร้อนสกรู | 4 โซน |
| กำลังไฟทำความร้อนสกรู | 15.85 กิโลวัตต์ |
| กำลังไฟพัดลมสกรู | 0.28 กิโลวัตต์ |
| กำลังมอเตอร์อัดรีด | 30 กิโลวัตต์ |
| ข้อมูลจำเพาะหัวฉีด | |
| จำนวนโซนทำความร้อนหัวฉีด | 3 โซน |
| กำลังไฟทำความร้อนหัวฉีด | 10 กิโลวัตต์ |
| การใช้พลังงาน | |
| กำลังไฟเครื่องจักรทั้งหมด | 80 กิโลวัตต์ |
| กำลังมอเตอร์น้ำมัน | 18.7 กิโลวัตต์ |
| แรงดันลม | 0.6 - 0.8 MPa |
| การใช้ลมอัด | 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที |
| อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น | 40 ลิตรต่อนาที |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011