|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สถานี: | สองเท่า | แรงหนีบ: | 120KN |
|---|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้บังคับ: | HDPE + EVOH+โฆษณา | หน้าจอสัมผัส: | ซีเมนส์ |
| การรับประกัน: | 1ปี | แรงยึดแม่พิมพ์: | 90kN |
| น้ำหนักเครื่อง: | 8.2t | กำลังการผลิตสูงสุด: | 50 กก./ชม. - 1,000 กก./ชม |
| เน้น: | เครื่องอัดรีดพลาสติก 90KN,เครื่องบดแรงบดหมู,เครื่องฉีดขึ้นรูปโปรไฟล์พลาสติก |
||
| ระบบ | รายการ | หน่วย | ปริมาตร |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | วัสดุที่ใช้ | PE, PP, PVC, PA และอื่น ๆ | |
| ปริมาณสินค้าสูงสุด | L | 10 | |
| จํานวนหัว | เซต | 1, 2, 3, 4 | |
| ขนาดของเครื่อง (L × W × H) | m | 4 × 2.3 × 25 | |
| น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 8.2 |
| รายการ | หน่วย | ปริมาตร |
|---|---|---|
| พลังการกั้นหม้อ | kN | 150 |
| ผ่าเปิดแผ่น | mm | 220 - 620 |
| โปรแกรมการชะลอ | mm | 540 |
| ขนาดขั้นสูงสุดของหมู (W × H) | mm | 520 × 460 |
| รายการ | หน่วย | ปริมาตร |
|---|---|---|
| กว้างของสกรู | mm | 80 |
| อัตราการลดความอ่อนของสกรู (L/D) | 24 | |
| ความสามารถในการพลาสติก (HDPE) | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 90 |
| ขั้นตอน/บริเวณการทําความร้อนด้วยสกรู | โซน | 4 |
| พลังการทําความร้อนจากสกรู | กิโลวัตต์ | 15.85 |
| พลังงานพัดลม | กิโลวัตต์ | 0.28 |
| พลังงานของมอเตอร์ extrusion | กิโลวัตต์ | 30 |
| รายการ | หน่วย | ปริมาตร |
|---|---|---|
| ขั้นตอน/บริเวณในการอบอุ่นหัว | โซน | 3 |
| พลังการทําความร้อนหัว | กิโลวัตต์ | 10 |
| รายการ | หน่วย | ปริมาตร |
|---|---|---|
| พลังงานเครื่องจักรทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 80 |
| พลังงานเครื่องยนต์น้ํามัน | กิโลวัตต์ | 18.7 |
| ความดันอากาศ | MPa | 0.6 - 08 |
| ปริมาตรของอากาศกด | m3/นาที | 1.5 |
| ปริมาณน้ําเย็น | L/นาที | 40 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011