|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ระบบควบคุม: | PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส | จังหวะการเปิดแผ่น: | 220-620มม. |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักเครื่อง: | 8.2t | ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด: | 10ลิตร |
| วัสดุที่ใช้บังคับ: | HDPE + EVOH+โฆษณา | หน้าจอสัมผัส: | ซีเมนส์ |
| แอปพลิเคชัน: | เม็ด | สถานี: | สองเท่า |
| เน้น: | เครื่องจักรฉีดขึ้นรูปแบบรีดด้วยหน้าจอสัมผัส PLC,เครื่องพิมพ์แบบ extrusion output สูง,เครื่องจักรฉีดขึ้นรูปแบบรีด แรงจับยึด 120KN |
||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | - | PE, PP, PVC, PA |
| ปริมาตรผลิตภัณฑ์สูงสุด | ลิตร | 10 |
| จำนวนหัวฉีด | ชุด | 1, 2, 3, 4 |
| ขนาดเครื่อง (ย × ก × ส) | ม. | 4 × 2.3 × 2.5 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 8.2 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| แรงจับยึดแม่พิมพ์ | KN | 150 |
| ระยะเปิดแผ่นแม่พิมพ์ | มม. | 220-620 |
| ระยะแผ่นแม่พิมพ์ | มม. | 540 |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (ก × ส) | มม. | 520 × 460 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | มม. | 80 |
| อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (L/D) | - | 24 |
| ความสามารถในการหลอมพลาสติก (HDPE) | กก./ชม. | 90 |
| ขั้นตอน/โซนทำความร้อนสกรู | โซน | 4 |
| กำลังไฟทำความร้อนสกรู | กิโลวัตต์ | 15.85 |
| กำลังไฟพัดลมสกรู | กิโลวัตต์ | 0.28 |
| กำลังไฟมอเตอร์รีด | กิโลวัตต์ | 30 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| ขั้นตอน/โซนทำความร้อนหัวฉีด | โซน | 3 |
| กำลังไฟทำความร้อนหัวฉีด | กิโลวัตต์ | 10 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| กำลังไฟเครื่องทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 80 |
| กำลังไฟมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ | 18.7 |
| แรงดันอากาศ | MPa | 0.6 - 0.8 |
| ปริมาณอากาศอัด | ลบ.ม./นาที | 1.5 |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 40 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011