|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ระบบควบคุม: | PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส | การรับประกัน: | 1ปี |
|---|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้บังคับ: | พีอี พีพี พีวีซี พีเอ | ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด: | 10ลิตร |
| แอปพลิเคชัน: | เม็ด | กำลังการผลิตสูงสุด: | 50 กก./ชม. - 1,000 กก./ชม |
| แรงยึดแม่พิมพ์: | 90kN | วัสดุที่ใช้บังคับ: | HDPE + EVOH+โฆษณา |
| เน้น: | เครื่องพิมพ์ extrusion Hdpe,เครื่องแปรรูปวัสดุ EVOH,เครื่องรีดขึ้นรูปวัสดุ AD |
||
| ปริมาตร | หน่วย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | PE, PP, PVC, PA เป็นต้น | |
| ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด | L | 10 |
| จํานวนหัว | SET | 1, 2, 3, 4 |
| ขนาดของเครื่อง (L × W × H) | m | 4 × 2.3 × 25 |
| น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 8.2 |
| ปริมาตร | หน่วย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| พลังการจับหมัก | kN | 150 |
| สลักเปิดแผ่น | mm | 220 - 620 |
| โรคกระแทกกระดาษ | mm | 540 |
| ขนาดขั้นสูงสุดของหมู (W × H) | mm | 520 × 460 |
| ปริมาตร | หน่วย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| กว้างของสกรู | mm | 80 |
| อัตราการเคลื่อนไหวของสกรู (L/D) | 24 | |
| ความสามารถในการพลาสติก (HDPE) | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 90 |
| สกรูโซนความร้อน | โซน | 4 |
| พลังการทําความร้อนจากสกรู | กิโลวัตต์ | 15.85 |
| หมัดพลังงานพัดลม | กิโลวัตต์ | 0.28 |
| พลังงานของมอเตอร์ extrusion | กิโลวัตต์ | 30 |
| โซนทําความร้อนด้วยหัว | โซน | 3 |
| พลังการทําความร้อนหัว | กิโลวัตต์ | 10 |
| ปริมาตร | หน่วย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| พลังงานเครื่องจักรทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 80 |
| พลังงานเครื่องยนต์น้ํามัน | กิโลวัตต์ | 18.7 |
| ความดันอากาศ | MPa | 0.6 - 08 |
| ปริมาณอากาศในการบด | m3/นาที | 1.5 |
| ปริมาณน้ําเย็น | L/นาที | 40 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011