|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| จังหวะการเปิดแผ่น: | 220-620มม. | การรับประกัน: | 1ปี |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัส: | ซีเมนส์ | ชนิดหัวดาย: | Flat Die, Profile Die, Die หลายชั้น |
| แรงหนีบ: | 120KN | แรงยึดแม่พิมพ์: | 90kN |
| วัสดุที่ใช้บังคับ: | พีอี พีพี พีวีซี พีเอ | สถานี: | สองเท่า |
| เน้น: | เครื่องขึ้นรูปด้วยการอัดรีด PE PP PVC,เครื่องบดจอสัมผัส Siemens,เครื่องพิมพ์แบบ extrusion ความจุสูง |
||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | PE, PP, PVC, PA | |
| ปริมาตรผลิตภัณฑ์สูงสุด | ลิตร | 10 |
| จำนวนหัวฉีด | ชุด | 1, 2, 3, 4 |
| ขนาดเครื่องจักร (กว้าง×ยาว×สูง) | ม. | 4×2.3×2.5 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | ตัน | 8.2 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แรงจับยึดแม่พิมพ์ | kN | 150 |
| ระยะเปิดแผ่นรอง | มม. | 220-620 |
| ระยะเคลื่อนที่ของแผ่น | มม. | 540 |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (กว้าง×สูง) | มม. | 520×460 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | มม. | 80 |
| อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (L/D) | 24 | |
| ความสามารถในการหลอมละลาย (HDPE) | กก./ชม. | 90 |
| โซนทำความร้อนสกรู | โซน | 4 |
| กำลังไฟทำความร้อนสกรู | กิโลวัตต์ | 15.85 |
| กำลังไฟพัดลมสกรู | กิโลวัตต์ | 0.28 |
| กำลังมอเตอร์รีดขึ้นรูป | กิโลวัตต์ | 30 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| โซนทำความร้อนหัวฉีด | โซน | 3 |
| กำลังไฟทำความร้อนหัวฉีด | กิโลวัตต์ | 10 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| กำลังไฟรวมของเครื่องจักร | กิโลวัตต์ | 80 |
| กำลังมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ | 18.7 |
| แรงดันลม | MPa | 0.6-0.8 |
| ปริมาณลมอัด | ลบ.ม./นาที | 1.5 |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 40 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011