|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| บมจ: | มิตซูบิชิ | คำสำคัญ: | เครื่องเป่าขวด hdpe |
|---|---|---|---|
| เอาต์พุตของ HDPE: | 85กก./ชม | วัสดุที่ใช้บังคับ: | HDPE + EVOH+โฆษณา |
| แรงหนีบ: | 120KN | ชั้น: | สี่ |
| มอเตอร์: | ซีเมนส์ | ความจุคอนเทนเนอร์: | 500 มล. |
| เน้น: | เครื่องอัดรีดขึ้นรูป HDPE EVOH,เครื่องอัดรีดแปรรูปพลาสติก,อุปกรณ์ขึ้นรูปพลาสติกวัสดุ AD |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| รายละเอียด | สาร | PE |
| ความจุสูงสุดของถัง | L | 500 มล |
| จํานวนผู้เสียชีวิต | ชุด | 4 |
| ขนาดของเครื่อง ((LxWxH) | M | 3.82x4x25 |
| น้ําหนักรวม | ตัน | 8.6 |
| แรงกั้น | kN | 120 |
| เปิดแผ่น | mm | 240-600 |
| การดึงกระชับ | mm | 540 |
| ขนาดของผงสูงสุด (WxH) | mm | 480x500 |
| กว้างของสกรู | mm | 75 |
| สัดส่วน L/D ของสกรู | L/D | 24 |
| ผนังปลาสติก (HDPE) | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 85 |
| โซนทําความร้อนแบบสกรู | โซน | 3 |
| พลังการทําความร้อนด้วยสกรู | กิโลวัตต์ | 15.3 |
| พลังงานแฟน | กิโลวัตต์ | 0.14 |
| พลังงานของมอเตอร์ extruder | กิโลวัตต์ | 22 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011