|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| หน้าจอสัมผัส: | ซีเมนส์ | วัสดุที่ใช้บังคับ: | HDPE + EVOH+โฆษณา |
|---|---|---|---|
| ความจุคอนเทนเนอร์: | 500 มล. | บมจ: | มิตซูบิชิ |
| แรงหนีบ: | 120KN | จังหวะการตีแผ่น: | 540ม |
| พิมพ์: | เครื่องจักรแปรรูปพลาสติก | วัสดุ: | พลาสติก |
| เน้น: | เครื่องอัดขึ้นรูป HDPE ของ Siemens,เครื่องบด MP 80FD 85KG/H,เครื่องพิมพ์แบบ extrusion output สูง |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| รายละเอียด | สาร | PE |
| ความจุสูงสุดของถัง | L | 500 มล |
| จํานวนผู้เสียชีวิต | ชุด | 4 |
| ขนาดของเครื่อง ((LxWxH) | M | 3.82x4x25 |
| น้ําหนักรวม | ตัน | 8.6 |
| หน่วยกั้น | ||
| แรงกั้น | kN | 120 |
| เปิดแผ่น | mm | 240-600 |
| การดึงกระชับ | mm | 540 |
| ขนาดของผงสูงสุด (WxH) | mm | 480x500 |
| หน่วยขีด | ||
| กว้างของสกรู | mm | 75 |
| สัดส่วน L/D ของสกรู | L/D | 24 |
| ผนังปลาสติก (HDPE) | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 85 |
| โซนทําความร้อนแบบสกรู | โซน | 3 |
| พลังการทําความร้อนด้วยสกรู | กิโลวัตต์ | 15.3 |
| พลังงานแฟน | กิโลวัตต์ | 0.14 |
| พลังงานของมอเตอร์ extruder | กิโลวัตต์ | 22 |
| ตายหัว | ||
| โซนการทําความร้อนด้วยหัวตาย | โซน | 15 |
| พลังการทําความร้อนของหัวหมึก | กิโลวัตต์ | 16.5 |
| กว้างสุดของผงปาก | mm | 35 |
| การใช้พลังงาน | ||
| พลังงานทั้งหมดของเครื่อง | กิโลวัตต์ | 72 |
| พลังงานของปั๊มน้ํามัน MOTO | กิโลวัตต์ | 15 |
| ความดันอากาศ | Mpa | 0.6-0.8 |
| การบริโภคอากาศการบด | m3/นาที | 1.5 |
| การบริโภคน้ําเย็น | m3/นาที | 0.4 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011