|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ปริมาณสินค้า: | สูงสุด 10 ลิตร | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูเสริม: | 75 มม |
|---|---|---|---|
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด: | 700 × 420 มม | น้ำหล่อเย็น: | 1,000 ลิตร/นาที |
| วัสดุ: | PE / PP / พีวีซี / PA / PC / PS / EVA | กำลังทั้งหมด: | 210 กิโลวัตต์ |
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก: | 218 กก./ชม | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูหลัก: | 100 มม. |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| รุ่น | MP100FD |
| ความจุผลิตภัณฑ์ | สูงสุด 10 ลิตร |
| วัสดุที่เข้ากันได้ | PE, PP, PVC, PA, PC, PS, EVA |
| จำนวนหัวฉีด | 3 ชุด |
| ขนาดเครื่องจักร | 3.5 ม. × 5.6 ม. × 2.65 ม. |
| น้ำหนัก | ประมาณ 15 ตัน |
| แรงจับยึด | 200 KN |
| ระยะเปิดแม่พิมพ์ | 240-640 มม. |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด | 700 × 420 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูหลัก | 100 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรูเสริม | 75 มม. |
| กำลังการพลาสติก | 218 กก./ชั่วโมง |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 210 KW |
| ช่วงแรงดันอากาศ | 0.6-1 MPa |
| อัตราการใช้ลม | 1.2 ลบ.ม./นาที |
| อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น | 1000 ลิตร/นาที |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011