|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วิธีการปั้น: | การเป่าขึ้นรูป | ระบบควบคุม: | ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V ± 10% (50Hz) | ฟังก์ชั่นการเป่า: | การตัดตรงและเฉียง |
| โหมดการทำงาน: | แมนนวล / กึ่งอัตโนมัติ / อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | หน่วยความจำข้อมูล: | แม่พิมพ์ 40 ชุด |
| มอเตอร์อัดรีด: | มอเตอร์ความถี่ตัวแปร | การควบคุมไฮดรอลิก: | วาล์วสัดส่วนคู่ (PQ) |
MP70FS ถือเป็นเครื่องฉีดขึ้นรูปแบบอุตสาหกรรมชั้นนำ ได้รับการออกแบบให้มีสถานีคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อุปกรณ์ขั้นสูงนี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมโดยเฉพาะสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกลวงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง
ติดตั้งระบบไฮดรอลิกประหยัดพลังงานและควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ MP70FS รับประกันความเร็วรอบที่โดดเด่นและความหนาของผนังท่อที่สม่ำเสมอสม่ำเสมอ คุณสมบัติเหล่านี้มีส่วนทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเหนือกว่าในขณะเดียวกันก็เพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากความสามารถด้านประสิทธิภาพแล้ว MP70FS ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานผ่านกลไกการออกแบบและการควบคุมขั้นสูง ด้วยเหตุนี้ จึงทำหน้าที่เป็นโซลูชันการผลิตขั้นสูงสุดสำหรับโรงงานอัจฉริยะที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวม
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้บังคับ | PE, PP, PVC, PA และอื่นๆ | |
| ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด | ลิตร (L) | 10 |
| จำนวนหัว | ชุด | 1, 2, 3, 4 |
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) | เมตร (ม.) | 3.7*3*2.5 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน (ที) | 8 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แรงยึดแม่พิมพ์ | กิโลนิวตัน (kN) | 150 |
| จังหวะการเปิดแท่นวาง | มิลลิเมตร (มม.) | 240 - 600 |
| โรคหลอดเลือดสมอง | 360 | |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (กว้าง * สูง) | มิลลิเมตร (มม.) | 500*360 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มิลลิเมตร (มม.) | 70 |
| อัตราส่วนความเรียวของสกรู (L/D) | 24 | |
| กำลังการผลิตพลาสติก (HDPE) | กิโลกรัมต่อชั่วโมง (กก./ชม.) | 90 |
| ขั้นตอน/โซนการทำความร้อนด้วยสกรู | โซน | 3 |
| พลังความร้อนของสกรู | กิโลวัตต์ (kW) | 12 |
| สกรูพัดลมกำลัง | กิโลวัตต์ (kW) | 0.28 |
| กำลังมอเตอร์อัดรีด | กิโลวัตต์ (kW) | 18.5 |
| ขั้นตอน/โซนการทำความร้อนที่ศีรษะ | โซน | 10 |
| พลังงานความร้อนของศีรษะ | กิโลวัตต์ (kW) | 16.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแม่พิมพ์ประตูอัดขึ้นรูปสูงสุด | มิลลิเมตร (มม.) | 3 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| กำลังเครื่องจักรทั้งหมด | กิโลวัตต์ (kW) | 70 |
| กำลังมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ (kW) | 15 |
| ความกดอากาศ | เมกะปาสกาล (MPa) | 0.6 - 0.8 |
| การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย | กิโลวัตต์ (kW) | 1.5 |
| ปริมาณอากาศอัด | ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m³/h) | 50 |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m³/h) | 55.5 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011