|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V ± 10% (50Hz) | แรงดันน้ำมันสูงสุด: | 14 MPa (140 กก./ซม.²) |
|---|---|---|---|
| ระบบควบคุม: | ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง | มอเตอร์อัดรีด: | มอเตอร์ความถี่ตัวแปร |
| วิธีการปั้น: | การเป่าขึ้นรูป | การควบคุมไฮดรอลิก: | วาล์วสัดส่วนคู่ (PQ) |
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| วัสดุที่ใช้บังคับ | PE, PP, PVC, PA และอื่นๆ |
| ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด | 10 ลิตร |
| จำนวนหัว | มีให้เลือก 1, 2, 3 หรือ 4 ชุด |
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) | 3.7*3*2.5 เมตร |
| น้ำหนักเครื่อง | 8 ตัน |
| แรงยึดแม่พิมพ์ | 150 กิโลนิวตัน |
| จังหวะการเปิดแท่นวาง | 240 ถึง 600 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 70 มม |
| อัตราส่วนความเรียวของสกรู (L/D) | 24 |
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก (HDPE) | 90 กก./ชม |
| กำลังเครื่องจักรทั้งหมด | 70 กิโลวัตต์ |
| การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย | 1.5 กิโลวัตต์ |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | 55.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011