|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แม่พิมพ์โพรง: | 1-4 ฟันผุ | มอเตอร์อัดรีด: | 11กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| วิธีการปั้น: | การเป่าขึ้นรูป | รหัส HS: | 8477301000 |
| ปริมาณชิ้นส่วนกลวง: | 1-30L | ระบบควบคุม: | บมจ. ไวส์เทค |
| ปริมาณการใช้น้ำ: | 300 | อัตราส่วนความเรียวของสกรู: | 24ลิตร/วัน |
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | PE, PP | |
| ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด | L | 10 |
| จํานวนหัว | SET | 3 |
| ขนาดของเครื่อง (L x W x H) | m | 3.5 x 5.6 x 265 |
| น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 15 |
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| พลังการกั้นหม้อ | KN: สายด่วน | 200 |
| ผ่าเปิดแผ่น | MM | 240 - 640 |
| โรคกระแทกกระดาษ | MM | 750 |
| ขนาดของหม้อสูงสุด (W x H) | MM | 700 x 420 |
| ปริมาตร | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| กว้างของสกรู | MM | 100, 75, 75, 25, 25 |
| อัตราการเคลื่อนไหวของสกรู (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| ความสามารถในการพลาสติก (HDPE) | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 218, 75, 75, 3, 3 |
| ขั้นตอน/โซนการทําความร้อนด้วยสกรู | โซน | 4, 3, 3, 2, 2 |
| พลังการทําความร้อนจากสกรู | KW | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| หมัดพลังงานพัดลม | KW | 0.560, 0280, 028...... |
| พลังงานของมอเตอร์ extrusion | KW | 5522, 22, 1 ครับ5, 1.5 |
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| ขั้นตอนการทําความร้อนของหัว/โซน | โซน | 14 |
| พลังการทําความร้อนหัว | KW | 30 |
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| พลังงานเครื่องจักรทั้งหมด | KW | 210 |
| พลังงานเครื่องยนต์น้ํามัน | KW | 31 |
| ความดันอากาศ | MPA | 0.6 - 1 |
| ปริมาตรของอากาศกด | M3/นาที | 1.2 |
| ปริมาณน้ําเย็น | L/นาที | 1000 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011