|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ปริมาณชิ้นส่วนกลวง: | 1-30L | เอาท์พุต: | 130-160กก./ชม |
|---|---|---|---|
| รหัส HS: | 8477301000 | ปริมาณการใช้น้ำ: | 300 |
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V-440V | อัตราส่วนความเรียวของสกรู: | 24ลิตร/วัน |
| แรงยึดแม่พิมพ์: | 150kN | ระบบควบคุม: | บมจ. ไวส์เทค |
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์พื้นฐาน |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้บังคับ | พีอี, พีพี | |
| ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด | ล | 10 |
| จำนวนหัว | ชุด | 3 |
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) | ม | 3.5*5.6*2.65 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 15 |
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์พื้นฐาน |
|---|---|---|
| แรงยึดแม่พิมพ์ | เคเอ็น | 200 |
| จังหวะการเปิดแท่นวาง | มม | 240 - 640 |
| โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 750 |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (W*H) | มม | 700 * 420 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | 100 มม | 75 มม. (1) | 75 มม. (2) | 25 มม. (1) | 25 มม. (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| อัตราส่วนความเรียวของสกรู (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก (HDPE) | กก./ชม | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| สเตจ/โซนทำความร้อนแบบสกรู | โซน | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| พลังความร้อนของสกรู | กิโลวัตต์ | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| สกรูพัดลมกำลัง | กิโลวัตต์ | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| กำลังมอเตอร์อัดรีด | กิโลวัตต์ | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
|---|---|---|
| เวที/โซนการทำความร้อนที่ศีรษะ | โซน | 14 |
| พลังงานความร้อนของศีรษะ | กิโลวัตต์ | 30 |
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
|---|---|---|
| กำลังเครื่องจักรทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 210 |
| กำลังมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ | 31 |
| ความกดอากาศ | MPA | 0.6 - 1 |
| ปริมาณอากาศอัด | ลบ.ม./นาที | 1.2 |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 1,000 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011