|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เอาท์พุต: | 130-160กก./ชม | มอเตอร์อัดรีด: | 11กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| ขนาดเครื่อง: | 3400x1800x2100มม | อุปกรณ์เสริม: | เครื่องจักรเสริมแบรนด์ที่มีชื่อเสียง |
| วันจัดส่ง: | 60 วัน | แรงยึดแม่พิมพ์: | 150kN |
| วิธีการปั้น: | การเป่าขึ้นรูป | แม่พิมพ์โพรง: | 1-4 ฟันผุ |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้บังคับ | พีอี, พีพี | |
| ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด | ล | 10 |
| จำนวนหัว | ชุด | 3 |
| ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) | ม | 3.5x5.6x2.65 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 15 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แรงยึดแม่พิมพ์ | กิโลนิวตัน | 200 |
| จังหวะการเปิดแท่นวาง | มม | 240–640 |
| โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 750 |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (กว้าง x สูง) | มม | 700x420 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า 1 | ความคุ้มค่า 2 | ความคุ้มค่า 3 | ความคุ้มค่า 4 | ความคุ้มค่า 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| อัตราส่วนความเรียวของสกรู (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก (HDPE) | กก./ชม | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| ขั้นตอน / โซนการทำความร้อนด้วยสกรู | โซน | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| พลังความร้อนของสกรู | กิโลวัตต์ | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| สกรูพัดลมกำลัง | กิโลวัตต์ | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| กำลังมอเตอร์อัดรีด | กิโลวัตต์ | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ขั้นตอน / โซนการทำความร้อนที่ศีรษะ | โซน | 14 |
| พลังงานความร้อนของศีรษะ | กิโลวัตต์ | 30 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| กำลังเครื่องจักรทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 210 |
| กำลังมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ | 31 |
| ความกดอากาศ | MPa | 0.6 - 1 |
| ปริมาณอากาศอัด | ลบ.ม./นาที | 1.2 |
| อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 1,000 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011