|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เอาท์พุต: | 130-160กก./ชม | ปริมาณชิ้นส่วนกลวง: | 1-30L |
|---|---|---|---|
| มอเตอร์อัดรีด: | 11กิโลวัตต์ | แรงยึดแม่พิมพ์: | 150kN |
| วันจัดส่ง: | 60 วัน | แรงดันไฟฟ้า: | 380V-440V |
| รหัส HS: | 8477301000 | วิธีการปั้น: | การเป่าขึ้นรูป |
เครื่องเป่าขึ้นรูปพลาสติก MP ได้รับการออกแบบมาเพื่อการผลิตชิ้นงานพลาสติกกลวงที่หลากหลายจากวัสดุโมเลกุลสูง เครื่องจักรอเนกประสงค์นี้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิลิตรถึง 100 ลิตร โดยสามารถจัดการขวด หม้อ เหยือก บาร์เรล ของเล่น กล่องเครื่องมือ ส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วนยานยนต์
เข้ากันได้กับวัสดุ PE, PP, PVC, PA, PC, PS และ EVA ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการขึ้นรูปที่เหมาะสมที่สุดเพื่อผลลัพธ์คุณภาพสูงที่สม่ำเสมอในการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้บังคับ | — | พีอี, พีพี |
| ปริมาณผลิตภัณฑ์สูงสุด | ล | 10 |
| จำนวนหัว | ชุด | 3 |
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) | ม | 3.5*5.6*2.65 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 15 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แรงยึดแม่พิมพ์ | กิโลนิวตัน | 200 |
| จังหวะการเปิดแท่นวาง | มม | 240 - 640 |
| โรคหลอดเลือดสมอง | มม | 750 |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (W*H) | มม | 700 * 420 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ 1 | ข้อมูลจำเพาะ 2 | ข้อมูลจำเพาะ 3 | ข้อมูลจำเพาะ 4 | ข้อมูลจำเพาะ 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| อัตราส่วนความเรียวของสกรู (L/D) | — | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| ความสามารถในการทำให้เป็นพลาสติก (HDPE) | กก./ชม | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| ขั้นตอน/โซนการทำความร้อนด้วยสกรู | โซน | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| พลังความร้อนของสกรู | กิโลวัตต์ | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| สกรูพัดลมกำลัง | กิโลวัตต์ | 0.56 | 0.28 | 0.28 | — | — |
| กำลังมอเตอร์อัดรีด | กิโลวัตต์ | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ขั้นตอน/โซนการทำความร้อนที่ศีรษะ | โซน | 14 |
| พลังงานความร้อนของศีรษะ | กิโลวัตต์ | 30 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| กำลังเครื่องจักรทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 210 |
| กำลังมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ | 31 |
| ความกดอากาศ | MPa | 0.6 - 1 |
| ปริมาณอากาศอัด | ลบ.ม./นาที | 1.2 |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 1,000 |
เครื่องเป่าขึ้นรูป MP100FD รองรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายด้วยความแม่นยำและความสม่ำเสมอในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกกลวง:
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011