|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดเครื่องหลัก: | 360*220*236ซม | ไอเอ็มแอล: | ในการติดฉลากแม่พิมพ์ |
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ: | ขวด Barrier สูง | ประเภท: | ไฟฟ้า |
| ความจุความร้อนของสกรู: | 6kW | เหมาะสม: | ขวด 0-5L |
| วัสดุที่ใช้บังคับ: | เอชดีพีอี แอลดีพีอี พีพี | เวลารับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องเป่าขวดพลาสติก HDPE,เครื่องพัดลมไฟฟ้า พร้อมรับประกัน,เครื่องพัดลมสองชั้น |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| ความจุสูงสุดของถัง | L | 500 มล |
| จํานวนผู้เสียชีวิต | ชุด | 4 |
| ขนาดของเครื่อง ((LxWxH) | M | 3.82x4x25 |
| น้ําหนักรวม | ตัน | 8.6 |
| หน่วยกั้น | ||
| แรงกั้น | kN | 120 |
| เปิดแผ่น | mm | 240-600 |
| การดึงกระชับ | mm | 540 |
| ขนาดของผงสูงสุด (WxH) | mm | 480x500 |
| หน่วยขีด | ||
| กว้างของสกรู | mm | 75 |
| สัดส่วน L/D ของสกรู | L/D | 24 |
| ผนังปลาสติก (HDPE) | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 85 |
| โซนทําความร้อนแบบสกรู | โซน | 3 |
| พลังการทําความร้อนด้วยสกรู | กิโลวัตต์ | 15.3 |
| พลังงานแฟน | กิโลวัตต์ | 0.14 |
| พลังงานของมอเตอร์ extruder | กิโลวัตต์ | 22 |
| ตายหัว | ||
| โซนการทําความร้อนด้วยหัวตาย | โซน | 15 |
| พลังการทําความร้อนของหัวหมึก | กิโลวัตต์ | 16.5 |
| กว้างสุดของผงปาก | mm | 35 |
| การใช้พลังงาน | ||
| พลังงานทั้งหมดของเครื่อง | กิโลวัตต์ | 72 |
| พลังงานของปั๊มน้ํามัน MOTO | กิโลวัตต์ | 15 |
| ความดันอากาศ | Mpa | 0.6-0.8 |
| การบริโภคอากาศการบด | m3/นาที | 1.5 |
| การบริโภคน้ําเย็น | m3/นาที | 0.4 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011