|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | ผลิตภัณฑ์ผนังบาง | ความเร็วในการฉีด: | 250 มม. / วินาที |
|---|---|---|---|
| ความหนาของผนัง: | 0.38mm | รอบเวลา: | 4s |
| ความเร็ว: | สูง | ชนิด: | ระบบเซอร์โว |
| เน้น: | เครื่องฉีดพลาสติก,เครื่องฉีดผนังบาง |
||
เครื่องฉีดพลาสติกผนังบางความเร็วสูง 250 มม. / วินาที
คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
ตัวควบคุม CPU และจอแสดงผลมีความเป็นอิสระและเชื่อถือได้
หน้าจอ LCD สีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มการแสดงผลที่ชัดเจนและรองรับความเข้ากันได้หลายภาษา
ระบบควบคุมยังรองรับการตรวจสอบระยะไกลในกรณีที่มีปัญหาการควบคุมเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านอินเตอร์เฟซพิเศษ (ไม่จำเป็น)
ฟังก์ชั่นโปรแกรมรักษาหน้าจอช่วยยืดอายุการใช้งาน LC
ไฟ LED ที่สว่างเป็นพิเศษมีไว้สำหรับการตรวจสอบจุดเข้าและส่งออก
ให้การบ่งชี้ที่สะดวกของการทำงานของเครื่องและการบริการของเครื่อง
ล็อคฮาร์ดแวร์ข้อมูลมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการแก้ไขพารามิเตอร์การขึ้นรูปและส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง
การควบคุมอุณหภูมิ PID แบบบาร์เรลวนปิด
ห้องโดยสารควบคุมฝุ่นและกันน้ำช่วยให้อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ใกล้และเล็ก
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| รายละเอียด | UNIT | K2-130s | ||
| ฉีด | B | C | ||
| ปริมาณช็อต | CM3 | 215 | 263 | 302 |
| ยิงน้ำหนัก | G | 196 | 239 | 274 |
| (PS) | ออนซ์ | 6.9 | 8.4 | 9.6 |
| สกรู DIAMETER | เอ็มเอ็ม | 38 | 42 | 45 |
| ความดันฉีด | MPA | 193 | 158 | 138 |
| สกรู L: D อัตราส่วน | 22: 1 | 20: 1 | 18.5: 1 | |
| สกรูจังหวะ | เอ็มเอ็ม | 190 | ||
| สกรูความเร็ว (ขั้นตอน) | R / MIN | 0 ~ 180 | ||
| หน่วยจับยึด | ||||
| แรงยึดจับ | KN | 1300 | ||
| จังหวะเปิด | เอ็มเอ็ม | 380 | ||
| ขนาดของแท่นวาง | MM * MM | 610 * 610 | ||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก | MM * MM | 410 * 410 | ||
| แม่พิมพ์ความหนา (MIN-MAX) | เอ็มเอ็ม | 160 ~ 450 | ||
| MAX.DAYLIGHT | เอ็มเอ็ม | 830 | ||
| ไฮดรอลิกเส้นพุ่งออก | เอ็มเอ็ม | 120 | ||
| แรงยกไฮดรอลิก | KN | 42 | ||
| หน่วยพลังงาน | ||||
| ความดันของระบบไฮดรอลิก | MPA | 17.5 | ||
| มอเตอร์ปั๊ม (V / S) | KW | 11 / 18.5 | ||
| ความจุความร้อน | KW | 7.7 | ||
| จำนวนโซนควบคุมอุณหภูมิ | 4+ (หัวฉีด) | |||
| ทั่วไป | ||||
| เวลาแห้งแล้ง | วินาที | 1.3 | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 200 | ||
| มิติของเครื่องจักร | MXMXM | 4.6 * 1.2 * 1.8 | ||
| น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 4600 | ||

ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011