|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สินค้า: | pp | ความเร็วในการฉีด: | 250 มม. / วินาที |
|---|---|---|---|
| ความหนาของผนัง: | 0.4mm | รอบเวลา: | 4s |
| ความเร็ว: | สูง | ชนิด: | ระบบเซอร์โว |
| เน้น: | เครื่องฉีดพลาสติก,เครื่องฉีดผนังบาง |
||
0.4 มม. ความหนาของผนังบาง PP อัตโนมัติเครื่องเป่า / เครื่องเป่าแม่พิมพ์
คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
เครื่องฉีดพลาสติกความเร็วสูง
นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องระบบจากค้อนเหลว
สิ่งนี้จะช่วยปกป้องส่วนประกอบของระบบโดยเฉพาะงานท่อจากทั้งแรงทำลายที่อาจเกิดขึ้น ประโยชน์เพิ่มเติมคือพลังงานเพิ่มเติมที่สามารถจัดเก็บได้ในขณะที่ปั๊มมีความต้องการต่ำ สิ่งเหล่านี้มักถูกวางไว้ใกล้กับความต้องการเพื่อช่วยในการ จำกัด และลากจากงานท่อยาว แอคคูมูเลเตอร์สามารถรักษาแรงดันในระบบเป็นระยะเวลาที่เกิดการรั่วเล็กน้อยโดยที่ปั๊มไม่ได้ถูกกราวด์อยู่ตลอดเวลา เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจะทำให้เกิดแรงดันในการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักรซีรีย์เหล่านี้ใช้ตัวสะสมเพื่อช่วยในการฉีดซึ่งมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงปรับปรุงความเร็วเร่งเวลารอบเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บางเฉียบล้ำค่ามีค่าและซับซ้อน
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| รายละเอียด | UNIT | K2-220s | ||
| ฉีด | B | C | ||
| ปริมาณช็อต | CM3 | 381 | 470 | 569 |
| ยิงน้ำหนัก | G | 347 | 429 | 520 |
| (PS) | ออนซ์ | 12.1 | 15.0 | 18.1 |
| สกรู DIAMETER | เอ็มเอ็ม | 45 | 50 | 55 |
| ความดันฉีด | MPA | 217 | 176 | 145 |
| สกรู L: D อัตราส่วน | 22: 1 | 20: 1 | 18: 1 | |
| สกรูจังหวะ | เอ็มเอ็ม | 240 | ||
| สกรูความเร็ว (ขั้นตอน) | R / MIN | 0 ~ 200 | ||
| หน่วยจับยึด | ||||
| แรงยึดจับ | KN | 2200 | ||
| จังหวะเปิด | เอ็มเอ็ม | 480 | ||
| ขนาดของแท่นวาง | MM * MM | 745 * 745 | ||
| ช่องว่างระหว่างแถบผูก | MM * MM | 510 * 510 | ||
| แม่พิมพ์ความหนา (MIN-MAX) | เอ็มเอ็ม | 200 ~ 560 | ||
| MAX.DAYLIGHT | เอ็มเอ็ม | 1040 | ||
| ไฮดรอลิกเส้นพุ่งออก | เอ็มเอ็ม | 150 | ||
| แรงยกไฮดรอลิก | KN | 67 | ||
| หน่วยพลังงาน | ||||
| ความดันของระบบไฮดรอลิก | MPA | 17.5 | ||
| มอเตอร์ปั๊ม (V / S) | KW | 18.5 / 28.3 | ||
| ความจุความร้อน | KW | 13.1 | ||
| จำนวนโซนควบคุมอุณหภูมิ | 4+ (หัวฉีด) | |||
| ทั่วไป | ||||
| เวลาแห้งแล้ง | วินาที | 4.5 | ||
| ความจุถังน้ำมัน | L | 310 | ||
| มิติของเครื่องจักร | MXMXM | 5.4 * 1.3 * 2.1 | ||
| น้ำหนักเครื่อง | กิโลกรัม | 6800 | ||

ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011