|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อัตโนมัติ: | ใช่ | ไอเอ็มแอล: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| เอาท์พุต: | 40กก./ชม | ขนาดเครื่องจักร: | 4000มม. x 1500มม. x 2200มม |
| น้ำหนัก: | 1300 กิโลกรัม | หัวตาย: | สอง |
| ระดับอัตโนมัติ: | ตัวเลือกกึ่งอัตโนมัติ / อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | มิติ: | 3600*1700*1800มม |
| เน้น: | เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบสองสถานี,เครื่องเป่าขวดพลาสติกเอาท์พุต 40 กก./ชม,อุปกรณ์เป่าขึ้นรูปอัตโนมัติเต็มรูปแบบ |
||
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | PE, PP | |
| ปริมาณสินค้าสูงสุด | L | 10 |
| จํานวนหัว | เซต | 3 |
| ขนาดของเครื่อง (L × W × H) | เมตร | 3.5 × 5.6 × 265 |
| น้ําหนักของเครื่อง | ตัน | 15 |
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| พลังการกั้นหม้อ | kN | 200 |
| ผ่าเปิดแผ่น | mm | 240 - 640 |
| โรคกระแทกกระดาษ | mm | 750 |
| ขนาดขั้นสูงสุดของหม้อ (W × H) | mm | 700 × 420 |
| ปริมาตร | หน่วย | 100 มม | 75 มม (1) | 75 มม (2) | 25 มม (1) | 25 มม (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กว้างของสกรู | mm | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| อัตราการเคลื่อนไหวของสกรู (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| ความสามารถในการพลาสติก (HDPE) | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| ระยะการทําความร้อนด้วยสกรู/โซน | โซน | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| พลังการทําความร้อนจากสกรู | กิโลวัตต์ | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| หมัดพลังงานพัดลม | กิโลวัตต์ | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| พลังงานของมอเตอร์ extrusion | กิโลวัตต์ | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| ระยะการทําความร้อนของหัว/โซน | โซน | 14 |
| พลังการทําความร้อนหัว | กิโลวัตต์ | 30 |
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| พลังงานเครื่องจักรทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 210 |
| พลังงานเครื่องยนต์น้ํามัน | กิโลวัตต์ | 31 |
| ความดันอากาศ | MPa | 0.6 - 1 |
| ปริมาณอากาศในการบด | m3/นาที | 1.2 |
| ปริมาณน้ําเย็น | L/นาที | 1000 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011