|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อัตโนมัติ: | ใช่ | น้ำหนัก: | 1300 กิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| ระดับอัตโนมัติ: | ตัวเลือกกึ่งอัตโนมัติ / อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | โพรงแม่พิมพ์: | เดี่ยว/คู่ |
| ระบบควบคุม: | PLC พร้อมอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัส | ไอเอ็มแอล: | ใช่ |
| ประเภทการบรรจุ: | กล่องไม้ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเป่าขวดพลาสติก |
| เน้น: | อุปกรณ์ฉีดขึ้นรูปหน้าจอสัมผัส PLC,เครื่องขึ้นรูปแบบอัดรีดความสามารถหลายชั้น,เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบแรงหนีบ 200 KN |
||
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| วัสดุที่เข้ากันได้ | PE, PP |
| ปริมาตรผลิตภัณฑ์สูงสุด | 10 ลิตร |
| จำนวนหัว | 3 |
| ขนาดเครื่องจักร | 3.5 ม. (ยาว) × 5.6 ม. (กว้าง) × 2.65 ม. (สูง) |
| น้ำหนักรวม | 15 ตัน |
| แรงจับยึด | 200 KN |
| ระยะเปิดแผ่นแม่พิมพ์ | 240-640 มม. |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด | 700 มม. (กว้าง) × 420 มม. (สูง) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | 100 มม., 75 มม., 25 มม. |
| อัตราส่วน L/D ของสกรู | 26, 24, 22 |
| กำลังการพลาสติไซส์พลาสติก HDPE | 3-218 กก./ชม. |
| การใช้พลังงานทั้งหมด | 210 กิโลวัตต์ |
| แรงดันลม | 0.6-1 MPa |
| อัตราการใช้น้ำหล่อเย็น | 1000 ลิตร/นาที |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011