|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| มิติ: | 3600*1700*1800มม | ประเภทการบรรจุ: | กล่องไม้ |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเป่าขวดพลาสติก | เอาท์พุต: | 40กก./ชม |
| สถานี: | 2 | กำลังทั้งหมด: | 25KW |
| ขนาดเครื่องจักร: | 4000มม. x 1500มม. x 2200มม | น้ำหนัก: | 1300 กิโลกรัม |
| เน้น: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกเอาท์พุต 40 กก./ชม,เครื่องรีดขึ้นรูปการออกแบบสถานีคู่,อุปกรณ์เป่าขึ้นรูปอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัส PLC |
||
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | PE, PP | |
| ปริมาณสินค้าสูงสุด | L | 10 |
| จํานวนหัว | SET | 3 |
| ขนาดของเครื่อง (L*W*H) | M | 3.5 * 5.6 * 265 |
| น้ําหนักของเครื่อง | น้ํามัน | 15 |
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| พลังการกั้นหม้อ | KN: สายด่วน | 200 |
| ผ่าเปิดแผ่น | MM | 240 - 640 |
| โรคกระแทกกระดาษ | MM | 750 |
| ขนาดขั้นสูงสุดของหม้อ (W*H) | MM | 700 * 420 |
| ปริมาตร | หน่วย | ชุดค่า 1 | ชุดค่า 2 | ชุดค่า 3 | ชุดมูลค่า 4 | ชุดค่า 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กว้างของสกรู | MM | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| อัตราการเคลื่อนไหวของสกรู (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| ความสามารถในการพลาสติก (HDPE) | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| ขั้นตอน/โซนการทําความร้อนด้วยสกรู | โซน | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ปริมาตร | หน่วย | มูลค่า |
|---|---|---|
| พลังงานเครื่องจักรทั้งหมด | KW | 210 |
| พลังงานเครื่องยนต์น้ํามัน | KW | 31 |
| ความดันอากาศ | MPA | 0.6 - 1 |
| ปริมาตรของอากาศกด | M3/นาที | 1.2 |
| ปริมาณน้ําเย็น | L/นาที | 1000 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011