|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เอาท์พุต: | 40กก./ชม | มิติ: | 3600*1700*1800มม |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 1300 กิโลกรัม | ไอเอ็มแอล: | ใช่ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเป่าขวดพลาสติก | อัตโนมัติ: | ใช่ |
| สถานี: | 2 | ระบบระบายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| เน้น: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกเอาท์พุต 40 กก./ชม,เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบอัดขึ้นรูปแบบสถานีคู่,อุปกรณ์เป่าขึ้นรูปอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัส PLC |
||
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | PE, PP | |
| ปริมาตรผลิตภัณฑ์สูงสุด | ลิตร | 10 |
| จำนวนหัว | ชุด | 3 |
| ขนาดเครื่อง (ย x ก x ส) | ม. | 3.5 x 5.6 x 2.65 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 15 |
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
|---|---|---|
| แรงจับยึดแม่พิมพ์ | KN | 200 |
| ระยะเปิดแม่พิมพ์ | มม. | 240 - 640 |
| ระยะแผ่น | มม. | 750 |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (ก x ส) | มม. | 700 x 420 |
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | มม. | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| ความสามารถในการพลาสติก (HDPE) | กก./ชม. | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| ขั้นตอน/โซนทำความร้อนสกรู | โซน | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| กำลังไฟทำความร้อนสกรู | กิโลวัตต์ | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| กำลังไฟพัดลมสกรู | กิโลวัตต์ | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| กำลังมอเตอร์รีดขึ้นรูป | กิโลวัตต์ | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
|---|---|---|
| ขั้นตอน/โซนทำความร้อนหัว | โซน | 14 |
| กำลังไฟทำความร้อนหัว | กิโลวัตต์ | 30 |
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
|---|---|---|
| กำลังไฟเครื่องทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 210 |
| กำลังมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ | 31 |
| แรงดันลม | MPA | 0.6 - 1 |
| ปริมาณลมอัด | ลบ.ม./นาที | 1.2 |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 1000 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011