|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ตั้งค่าภาษา: | แผงควบคุมการทำงานภาษาจีนและอังกฤษ | น้ำหนักเครื่อง: | 15 ตัน |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้อากาศ: | 1.2 ลบ.ม./นาที | แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม: | ลูกค้าที่ระบุ |
| ปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็น: | 1,000 ลิตร/นาที | แรงดันน้ำหล่อเย็น: | 0.6–1 เมกะปาสคาล |
| จำนวนหัว: | 3 ชุด | แพคเกจการขนส่ง: | การบรรจุฟิล์ม |
| เน้น: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบอัดขึ้นรูปประหยัดพลังงาน,อุปกรณ์เป่าขึ้นรูป 3 หัว,เครื่องอัดรีดพลาสติก 15 ตัน |
||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | - | PE, PP |
| ปริมาตรผลิตภัณฑ์สูงสุด | ลิตร | 10 |
| จำนวนหัว | ชุด | 3 |
| ขนาดเครื่องจักร (ย*ก*ส) | เมตร | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | ตัน | 15 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แรงจับแม่พิมพ์ | kN | 200 |
| ระยะเปิดแผ่นแม่พิมพ์ | มม. | 240 - 640 |
| ระยะแผ่น | มม. | 750 |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (ก*ส) | มม. | 700 * 420 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | 100 มม. | 75 มม. (1) | 75 มม. (2) | 25 มม. (1) | 25 มม. (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | มม. | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (L/D) | - | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| ความสามารถในการพลาสติไซส์ (HDPE) | กก./ชม. | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| ขั้นตอนการให้ความร้อน / โซน | โซน | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| กำลังไฟความร้อนสกรู | กิโลวัตต์ | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| กำลังไฟพัดลมสกรู | กิโลวัตต์ | 0.56 | 0.28 | 0.28 | - | - |
| กำลังไฟมอเตอร์อัดรีด | กิโลวัตต์ | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ขั้นตอนการให้ความร้อน / โซน | โซน | 14 |
| กำลังไฟความร้อน | กิโลวัตต์ | 30 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| กำลังไฟเครื่องจักรทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 210 |
| กำลังไฟมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ | 31 |
| แรงดันลม | MPa | 0.6 - 1 |
| ปริมาณลมอัด | ลบ.ม./นาที | 1.2 |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 1000 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011