|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม: | ลูกค้าที่ระบุ | จำนวนหัว: | 3 ชุด |
|---|---|---|---|
| แฟลชอัตโนมัติ: | มีอยู่ | ปริมาณการใช้อากาศ: | 1.2 ลบ.ม./นาที |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์: | ถังและถังพลาสติกเปิดด้านบน | น้ำหนักเครื่อง: | 15 ตัน |
| ปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็น: | 1,000 ลิตร/นาที | ตั้งค่าภาษา: | แผงควบคุมการทำงานภาษาจีนและอังกฤษ |
| เน้น: | เครื่องพัดลมพัดลม 3 หัว,เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบ Deflashing อัตโนมัติ,เครื่องอัดรีดพลาสติก 15 ตัน |
||
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์พื้นฐาน |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | PE, PP | |
| ปริมาตรผลิตภัณฑ์สูงสุด | ลิตร | 10 |
| จำนวนหัวฉีด | ชุด | 3 |
| ขนาดเครื่องจักร (ย*ก*ส) | เมตร | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | ตัน | 15 |
| รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์พื้นฐาน |
|---|---|---|
| แรงจับยึดแม่พิมพ์ | KN | 200 |
| ระยะเปิดแม่พิมพ์ | มม. | 240 - 640 |
| ระยะเลื่อนแผ่น | มม. | 750 |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (ก * ส) | มม. | 700 * 420 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | การกำหนดค่า 1 | การกำหนดค่า 2 | การกำหนดค่า 3 | การกำหนดค่า 4 | การกำหนดค่า 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | มม. | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (L/D) | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | |
| ความสามารถในการพลาสติไซซ์ (HDPE) | กก./ชม. | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| ขั้นตอน/โซนทำความร้อนสกรู | โซน | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| กำลังไฟความร้อนสกรู | กิโลวัตต์ | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| กำลังไฟพัดลมสกรู | กิโลวัตต์ | 0.56 | 0.28 | 0.28 | ||
| กำลังมอเตอร์รีดขึ้นรูป | กิโลวัตต์ | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ขั้นตอน/โซนทำความร้อนหัวฉีด | โซน | 14 |
| กำลังไฟความร้อนหัวฉีด | กิโลวัตต์ | 30 |
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| กำลังไฟเครื่องจักรทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 210 |
| กำลังไฟมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ | 31 |
| แรงดันลม | MPa | 0.6 - 1 |
| ปริมาณลมอัด | ลูกบาศก์เมตร/นาที | 1.2 |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 1000 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011