|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม: | ลูกค้าที่ระบุ | แรงดันน้ำหล่อเย็น: | 0.6–1 เมกะปาสคาล |
|---|---|---|---|
| แฟลชอัตโนมัติ: | มีอยู่ | แพคเกจการขนส่ง: | การบรรจุฟิล์ม |
| ตั้งค่าภาษา: | แผงควบคุมการทำงานภาษาจีนและอังกฤษ | กลุ่มผลิตภัณฑ์: | ถังและถังพลาสติกเปิดด้านบน |
| ปริมาณการใช้อากาศ: | 1.2 ลบ.ม./นาที | น้ำหนักเครื่อง: | 15 ตัน |
| เน้น: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบอัดรีดความจุ 100 ลิตร,เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบ Deflashing อัตโนมัติ,อุปกรณ์เป่าขึ้นรูปการออกแบบสถานีคู่ |
||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | — | PE, PP |
| ปริมาตรผลิตภัณฑ์สูงสุด | ลิตร | 10 |
| จำนวนหัว | ชุด | 3 |
| ขนาดเครื่องจักร (ย×ก×ส) | ม. | 3.5 × 5.6 × 2.65 |
| น้ำหนักเครื่องจักร | ตัน | 15 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แรงจับยึดแม่พิมพ์ | kN | 200 |
| ระยะเปิดแม่พิมพ์ | มม. | 240 - 640 |
| ระยะแผ่น | มม. | 750 |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (ก×ส) | มม. | 700 × 420 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | 100 มม. | 75 มม. | 25 มม. |
|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | มม. | 100 | 75 | 25 |
| อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (L/D) | — | 26 | 24 | 22 |
| ความสามารถในการพลาสติก (HDPE) | กก./ชม. | 218 | 75 | 3 |
| โซนทำความร้อนสกรู | โซน | 4 | 3 | 2 |
| กำลังไฟทำความร้อนสกรู | กิโลวัตต์ | 17.4 | 12.6 | 1.4 |
| กำลังไฟพัดลมสกรู | กิโลวัตต์ | 0.56 | 0.28 | — |
| กำลังมอเตอร์รีดขึ้นรูป | กิโลวัตต์ | 55 | 22 | 1.5 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| โซนทำความร้อนหัว | โซน | 14 |
| กำลังไฟทำความร้อนหัว | กิโลวัตต์ | 30 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| กำลังไฟเครื่องจักรทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 210 |
| กำลังมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ | 31 |
| แรงดันลม | MPa | 0.6 - 1 |
| ปริมาณลมอัด | ลบ.ม./นาที | 1.2 |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 1000 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011