|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็น: | 1,000 ลิตร/นาที | แพคเกจการขนส่ง: | การบรรจุฟิล์ม |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้อากาศ: | 1.2 ลบ.ม./นาที | แรงดันน้ำหล่อเย็น: | 0.6–1 เมกะปาสคาล |
| ตั้งค่าภาษา: | แผงควบคุมการทำงานภาษาจีนและอังกฤษ | จำนวนหัว: | 3 ชุด |
| แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม: | ลูกค้าที่ระบุ | น้ำหนักเครื่อง: | 15 ตัน |
| เน้น: | เครื่องพัดลมพัดลม 3 หัว,15 ตัน เครื่องพัดพัดพลาสติก,อุปกรณ์พัดลมหลายชั้น |
||
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ได้ | N/A | PE, PP |
| ปริมาตรผลิตภัณฑ์สูงสุด | ลิตร | 10 |
| จำนวนหัว | ชุด | 3 |
| ขนาดเครื่อง (ย*ก*ส) | เมตร | 3.5 * 5.6 * 2.65 |
| น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 15 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| แรงจับยึดแม่พิมพ์ | KN | 200 |
| ระยะเปิดแม่พิมพ์ | มม. | 240-640 |
| ระยะแผ่น | มม. | 750 |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (ก*ส) | มม. | 700 * 420 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | 100 มม. | 75 มม. (1) | 75 มม. (2) | 25 มม. (1) | 25 มม. (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | มม. | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (L/D) | – | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| ความสามารถในการพลาสติก (HDPE) | กก./ชม. | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| ขั้นตอน/โซนทำความร้อนสกรู | โซน | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| กำลังไฟความร้อนสกรู | กิโลวัตต์ | 17.4 | 12.6 | 12.6 | 1.4 | 1.4 |
| กำลังไฟพัดลมสกรู | กิโลวัตต์ | 0.56 | 0.28 | 0.28 | – | – |
| กำลังมอเตอร์รีดขึ้นรูป | กิโลวัตต์ | 55 | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| ขั้นตอน/โซนทำความร้อนหัว | โซน | 14 |
| กำลังไฟความร้อนหัว | กิโลวัตต์ | 30 |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|
| กำลังไฟเครื่องทั้งหมด | กิโลวัตต์ | 210 |
| กำลังมอเตอร์น้ำมัน | กิโลวัตต์ | 31 |
| แรงดันลม | MPa | 0.6 - 1 |
| ปริมาณลมอัด | ลบ.ม./นาที | 1.2 |
| ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 1000 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011