|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุคอนเทนเนอร์: | ขวด 5L | วัสดุที่ใช้งานได้: | HDPE LDPE PP พีวีซี |
|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์: | กาต้มน้ำเกษตร | สถานี: | เดี่ยวหรือคู่ |
| ประเภทเครื่อง: | แบบดี-ไทบาร์ | บมจ: | Techmation หรือ B&R PLC |
| เน้น: | เครื่องพิมพ์กระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระป๋อง,เครื่องพัดลมกระปุกพลาสติก 5L,เครื่องพัดลมกระปุกน้ําเกษตร |
||
เครื่องพัดลมพลาสติกกระป๋อง MP70D-1 สําหรับการเกษตร
คําแนะนํา:
MP70D ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการผลิตขวดจาก 50 มิลลิลิตร์ขึ้นไปสูงสุด 5 ลิตร.
1 หัวย้ายลง: T16 เชื่อมต่อกับพลังงาน. น้ํามันความดันในห้องแท่งของ cylinder น้ํามันหัวV17 กลับไปที่ถังน้ํามัน. แพลตฟอร์มเครื่องบดย้ายลง
2 ราคแบบขวาเคลื่อนไหวขึ้นอย่างรวดเร็ว: T1, T2 และ T6 เชื่อมต่อกับพลังงาน. ด้วยความดันสูง, ปั๊มน้ํามันส่งน้ํามันมากไปยังระบบ, ขึ้นไปยังห้องแท่นของขวาวางราคกล่องน้ํามัน V14มันผลักดันขวา โมลด์ rack เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว.
3 รากหม้อขวาเคลื่อนย้ายขึ้นช้า ๆ เมื่อรากหม้อขวาถึงปลายการกระแทก, ผังอิเล็กตรอนให้สัญญาณ T1, T2 และ T6 เชื่อมต่อกับพลังงานปั๊มน้ํามันส่งน้ํามันน้อยไปยังระบบ, ขึ้นไปยังห้องแท่งของขวาวาง rack กระปุกน้ํามัน V14 มันผลักดันขวา rack โมล์ย้ายช้า ๆ กลับสู่ปลาย.
| MP70D เครื่องพัดลม 2 สถานที่ พร้อมเครื่องพัดลมแบบเส้นตรงแนวราบ | ||||
| ความยาว: | 3600 มม. |
| ||
| ความกว้าง: | 2200 มม. | |||
| ความสูง | 2360 มม. | |||
| ข้อมูลสําคัญ | MP70D | |||
| mm | ||||
| กระบวนการลวดเส้น | A | 450 | ||
| ความกว้างของหม้อ | B | 430 | ||
| ความยาวของหม้อ | C | 350 | ||
| ความหนาของหมู | D | 190 | ||
| คลื่นเปิด | E | 290 | ||
| แสงกลางวันในแผ่น | D+E | 480 | ||
| พลังกั้น | 75kN | |||
| วงจรแห้ง | 7 วินาที | |||
| ระยะทางศูนย์กลาง | พับ 2x2 | 160 | ||
| พับ 2x3 | 120 | |||
| พับ 2x4 | 100 | |||
| พับ 2x6 | 60 | |||
| เครื่องบด | φ70 | φ75 | φ80 | |
| ความเร็วของสกรู | r/min | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 | 0 ~ 65 |
| กว้างของสกรู | mm | 70 | 75 | 80 |
| อัตรา L/D ของสกรู | L/D | 24 | 24 | 24 |
| ความต้องการพลังงาน | ||||
| พลังงาน Inverter Extruder | กิโลวัตต์ | 18.5 | 22 | 30 |
| พลังงานของมอเตอร์ extruder | กิโลวัตต์ | 18.5 | 22 | 30 |
| พลังการทําความร้อนของสกรู | กิโลวัตต์ | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
| พลังงานพัดลม | กิโลวัตต์ | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| ปั๊มน้ํามัน พลังงานมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| พลังงานทั้งหมดของเครื่อง | กิโลวัตต์ | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
| ความต้องการอากาศ approx | m3/นาที | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ความดันการทํางานของอากาศ | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| ความต้องการในการเย็น | ||||
| การบริโภคน้ําเย็น | L/นาที | 40 | 40 | 40 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011