|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขวด: | โยเกิร์ตหรือขวดนม | ฟิลด์ที่ใช้บังคับ: | อุตสาหกรรมอาหาร |
|---|---|---|---|
| ชั้น: | 1 ชั้น | ศีรษะ: | 6 หัว |
| ผลิตภัณฑ์: | ขวดพลาสติก | วัสดุ: | PP.PE |
| เน้น: | เครื่องเป่าขวดนมขวดนม,เครื่องเป่าขวดพลาสติก 6 หัว,เครื่องเป่าขวดพลาสติก 1 ชั้น |
||
เครื่องเป่าขวดพลาสติก 6 หัวสำหรับขวดโยเกิร์ตหรือนม
บทนำ:
MP70D-6 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทำโยเกิร์ตหรือขวดนม ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกด้วยระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ที่แม่นยำMP70D-6 มีสถานีคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนอกจากนี้ยังมีหัวดายให้เลือกหลากหลายด้วยความสำเร็จมากกว่า 20 ปีในตลาด MP70D-6 ได้รับการอัปเดตให้เป็นหนึ่งในรุ่นที่เชื่อถือได้และเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก
ระบบควบคุม: เทคโนโลยีการควบคุมที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด
เครื่อง MEPER ทั้งหมดติดตั้งตามมาตรฐานพร้อมระบบควบคุม TECHMATION ที่ใช้งานง่ายMOOG 100 คะแนน Parison Control ยังเป็นตัวเลือกตามข้อกำหนดที่แตกต่างกัน
การประหยัดพลังงาน: มาตรฐานระดับสูงของระบบประหยัดพลังงาน
MP70D-6 มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนประหยัดพลังงานที่มีมาตรฐานสูงมอเตอร์อัดรีดและไฮดรอลิกทั้งหมดอยู่ในระดับพลังงาน IE3/4นอกจากนี้ยังสามารถใช้คุณสมบัติประหยัดพลังงานของเซอร์โวได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติมาตรฐาน:
หล่อลื่นอัตโนมัติ
พินเป่าโมดูลาร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ตัดลวดร้อน
รูกำหนดตำแหน่งเพื่อการเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว
หัวดายปรับได้
ตัวแปลงสัญญาณเชิงเส้น
FRL (Filter Regulator Lubricator) สำหรับนิวเมติก
ระบบไฮดรอลิกตามสัดส่วนจากการควบคุมที่ดีขึ้น
สวิงและแท่นอัดรีดแบบปรับได้
| MP70D-6 เครื่องเป่าแม่พิมพ์แบบสองสถานีพร้อมรถรับส่งแม่พิมพ์เชิงเส้นแนวนอน | ||||
| ความยาว: | 3600mm |
|
||
| ความกว้าง: | 2200mm | |||
| ส่วนสูง | 2360mm | |||
| ข้อมูลสำคัญ | MP70D | |||
| มม | ||||
| จังหวะแม่พิมพ์เชิงเส้น | อา | 450 | ||
| ความกว้างของแม่พิมพ์ | บี | 430 | ||
| ความยาวของแม่พิมพ์ | ค | 350 | ||
| ความหนาของแม่พิมพ์ | ดี | 190 | ||
| เปิดจังหวะ | อี | 290 | ||
| แท่นวางแสงกลางวัน | ดี+อี | 480 | ||
| แรงหนีบ | 75kN | |||
| วงจรแห้ง | 7 วินาที | |||
| ระยะศูนย์ | 2x2 พับ | 160 | ||
| พับ 2x3 | 120 | |||
| 2x4 พับ | 100 | |||
| 2x6 พับ | 60 | |||
| เครื่องอัดรีด | φ70 | φ75 | φ80 | |
| ความเร็วของสกรู | รอบ/นาที | 0~65 | 0~65 | 0~65 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มม | 70 | 75 | 80 |
| อัตราส่วนสกรู L/D | L/D | 24 | 24 | 24 |
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | ||||
| เครื่องอัดรีดอินเวอร์เตอร์พาวเวอร์ | กิโลวัตต์ | 18.5 | 22 | 30 |
| กำลังมอเตอร์เครื่องอัดรีด | กิโลวัตต์ | 18.5 | 22 | 30 |
| พลังความร้อนของสกรู | กิโลวัตต์ | 12.7 | 14.4 | 15.85 |
| พลังพัดลม | กิโลวัตต์ | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| ปั้มน้ำมัน กำลังมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| กำลังทั้งหมดของเครื่องจักร | กิโลวัตต์ | 49.14 | 54.34 | 63.79 |
| ความต้องการอากาศ ประมาณ | ลบ.ม./นาที | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| แรงดันใช้งานของอากาศ | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| ข้อกำหนดในการทำความเย็น | ||||
| การบริโภคน้ำหล่อเย็น | ลิตร/นาที | 40 | 40 | 40 |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011