|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุตู้คอนเทนเนอร์: | ปรับแต่งขนาด | วัสดุที่ใช้บังคับ: | HDPE LDPE PP |
|---|---|---|---|
| ผลิตภัณฑ์: | ขวดน้ำมันหล่อลื่น | อัตโนมัติ: | ใช่ |
| PLC: | Techmation | สถานี: | สองเท่า |
| เน้น: | เครื่องเป่าขึ้นรูป ldpe,เครื่องเป่าแม่พิมพ์เป่าหน้าจอสัมผัส,อุปกรณ์เป่าขึ้นรูป ldpe |
||
เครื่องเป่าขวด HDPE สามชั้นสำหรับขวดน้ำมันหล่อลื่นด้วยวัสดุบริสุทธิ์และรีไซเคิล
| การกำหนดค่ามาตรฐาน (การส่งออก) | ||
| ระบบควบคุม | ||
| คอมพิวเตอร์ (PLC และหน้าจอสัมผัส) | เทคนิค | ไต้หวัน |
| พึ่งพา | LG | เกาหลี |
| ตัวแปลงสัญญาณเชิงเส้น | โนเวเทชินิค | เยอรมนี |
| สวิตช์จังหวะ | SCHNERIDER | เยอรมนี |
| ชิ้นส่วนอัดขึ้นรูป | ||
| สกรูและบาร์เรล | จินซิง | จีน |
| กล่องเกียร์ | JIANGWEI | จีน |
| อินเวอร์เตอร์ | เดลต้า | ไต้หวัน |
| ระบบนิวเมติก | ||
| กดวาล์วปรับ | AIRTAC | ไต้หวัน |
| กระบอกสูบ | AIRTAC | ไต้หวัน |
| วาล์วปีกผีเสื้อ | AIRTAC | ไต้หวัน |
| วาล์วนิวเมติก | REXROTH | เยอรมนี |
| ระบบไฮดรอลิก | ||
| ปั๊มน้ำมัน | วิคเกอร์ | สหรัฐอเมริกา |
| วาล์วไฮดรอลิก | วิคเกอร์ | สหรัฐอเมริกา |
| วาล์วสัดส่วน | HNC | ไต้หวัน |
| แหวนซีล | NOK | ญี่ปุ่น |
| การหล่อลื่น |
อัตโนมัติ |
|
คุณสมบัติ:
| พารามิเตอร์ | MP90FS |
| วัสดุ | พีพีพีวีซีพีเอ… |
| ความจุภาชนะสูงสุด | 10 ล |
| จำนวนตาย | 1,2,3,4,6,8 |
| ขนาดเครื่อง (LxWxH) | 5x5.9x3.1 ม |
| น้ำหนักรวม | 12 ตัน |
| แรงยึด | 350kN |
| แท่นวางสโตก | 240-560 มม |
| สลับสโตก | 1150 มม |
| ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (WxH) | 1100x430 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 90 มม |
| อัตราส่วนสกรู L / D | 24 ลิตร / วัน |
| (HDPE) กำลังการผลิตพลาสติก | 150 กก. / ชม |
| โซนความร้อนของสกรู | 4 โซน |
| พลังงานความร้อนของสกรู | 16.5 กิโลวัตต์ |
| กำลังพัดลมสกรู | 0.14 กิโลวัตต์ |
| กำลังมอเตอร์อัดขึ้นรูป | 45 กิโลวัตต์ |
| โซนความร้อนของหัวดาย | 16 โซน |
| พลังของการทำความร้อนแบบตาย | 21 กิโลวัตต์ |
| กำลังรวมของเครื่อง | 160 กิโลวัตต์ |
| พลังของมอเตอร์ปั๊มน้ำมัน | 31 กิโลวัตต์ |
| ความดันอากาศ | 0.6-0.8 Mpa |
| การใช้พลังงานโดยเฉลี่ย | 80 กิโลวัตต์ |
| การใช้อากาศอัด | 1.5m³ / นาที |
| การบริโภคน้ำหล่อเย็น | 150L / นาที |
ผู้ติดต่อ: Levi.Li
โทร: 86-13396686968
แฟกซ์: 86-574-81688011